Seit Ende 2020 steht der Škoda ENYAQ iV für den Einstieg der Marke in die Elektromobilität. Inzwischen gibt es mehrere Modelljahre, Varianten und technische Generationen – ein Überblick hilft, die Unterschiede richtig einzuordnen.
Inhaltsverzeichnis
Baureihe und Modelljahre
Der ENYAQ der ersten Generation wurde von November 2020 bis Oktober 2023 gebaut.
Bei Škoda wechseln die Modelljahre jeweils nach den Werksferien – also etwa im September/Oktober.
| Modelljahr | Produktionszeitraum | Bemerkung |
|---|---|---|
| MJ 2021 | 11/2020 – 06/2021 | Marktstart der Baureihe |
| MJ 2022 | 06/2021 – 08/2022 | Einführung 80x (Allrad), erweiterte Ladeleistung Serie |
| MJ 2023 | 08/2022 – 10/2023 | Neue Pakete, Neue Software 3.0 |
| MJ 2024 (Gen 2) | 10/2023 – 01/2025 | Technisches Facelift mit neuem Motor und Infotainment |
| MJ 2025 | 01/2025 – 11/2025 | Optisches Facelift |
Modelle und Motorvarianten
Die Modellbezeichnung gibt grob die Batteriegröße an. Alle Fahrzeuge basieren auf der MEB-Plattform des Volkswagen-Konzerns und nutzen Heck- oder Allradantrieb.
| Modell | Antrieb | Leistung (kW) | Batterie (brutto/netto kWh) | Zeitraum (Coupé) |
|---|---|---|---|---|
| ENYAQ iV 50 | Heck | 109 | 55 / 52 | 11/20 – 10/23 |
| ENYAQ iV 60 | Heck | 132 | 62 / 58 | 11/20 – 01/25 |
| ENYAQ 60 | Heck | 150 | 62 / 58 | seit 01/25 (seit 01/25) |
| ENYAQ iV 80 | Heck | 150 | 82 / 77 | 11/20 – 10/23 (01/22 – 10/23) |
| ENYAQ iV 80x | Allrad | 195 | 82 / 77 | 06/21 – 10/23 (01/22 – 10/23) |
| ENYAQ iV RS | Allrad | 220 | 82 / 77 | 01/23 – 10/23 (01/23 – 10/23) |
| ENYAQ 85 | Heck | 210 | 82 / 77 | seit 10/23 (seit 10/23) |
| ENYAQ 85x | Allrad | 210 | 82 / 77 | seit 10/23 (seit 10/23) |
| ENYAQ RS | Allrad | 250 | 82 / 77 | 10/23 – 01/25 (10/23 – 01/25) |
| ENYAQ RS | Allrad | 250 | 84 / 79 | seit 01/25 (seit 01/25) |
Trotz technischem Facelift im Oktober 2023 blieb der ENYAQ iV 60, ab dann ENYAQ 60 genannt, technisch identisch mit der vorherigen Generation inkl. der bisherigen Software 3. Der ENYAQ iV 50 wurde nicht fortgesetzt.
Coupé: mit flacherem Heck und leicht verbesserter Aerodynamik. In Generation 1 nur als 80, 80x und RS erhältlich.
SUV: klassische Karosserieform, erhältlich in allen Varianten.


Sonder- und Ausstattungslinien
Zur ersten Generation gehören drei markante Linien:
| Linie | Erkennungsmerkmal | Bemerkung |
|---|---|---|
| Standard | Chromapplikationen, Komfortauslegung | Basis der meisten Modelle |
| Sportline | Schwarze Akzente, Sportsitze, tiefergelegtes Fahrwerk | Optional für 60, 80, 80x |
| Founders Edition | Limitierte Erstserie, schwarz oder Arctic Silver mit bronzenen Details | Nur 2021 verfügbar |
| Laurin & Clement | beige Design Selection, L&K Details | Ende 2023, verfügbar mit technischem Facelift |
Motorenfamilien
Für die MEB Plattform gibt es mittlerweile drei Motoren, die im ENYAQ zum Einsatz kommen
| Generation | Motorcode | Position | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| G1 (2020–2023) | APP310 | Heckmotor | Bewährter MEB-Antrieb |
| G2 (seit 10/2023) | APP550 | Neuer Heckmotor, mehr Drehmoment, effizienter | Nur in 85, 85x und RS, 60 weiterhin mit APP310 |
| G1 (seit 2020) | AKA150 | Frontmotor | Asynchronmaschine |
Die Zahl hinter dem Motorencode steht für das maximale Drehmoment des Motors. Die beiden Heckmotoren sind so genannte PSM, Permanentmagnetsychronmotoren. Der Frontmotor ist ein Asynchronmotor, der nur bei Bedarf in den Allradmodellen zugeschaltet wird. Die Leistung der Motoren variiert in Abhängigkeit der verbauten Batterie.
Zweite Generation – Einordnung
Ab Oktober 2023 begann die Produktion der zweiten Generation, technisch deutlich überarbeitet:
- Neue Zellchemie in der Batterie
- Neuer APP550-Motor mit bis zu 210 kW
- Neue Infotainment-Hardware und Softwaregeneration 4 / 5
- Optische Änderungen erst ab Januar 2025 (Frontdesign „Tech-Deck Face“)
- Namensänderung: 80 → 85, 80x → 85x, entfall des Kürzels iV (intelligent, inspiring, innovative Vehicle)
Fazit
Die erste Generation des Škoda ENYAQ iV deckt ein breites Spektrum ab – vom effizienten Basis-Hecktriebler bis zum sportlichen RS-Allradmodell. Wichtig ist, beim Gebrauchtkauf klar zu identifizieren, welches Modelljahr und welche Softwaregeneration man vor sich hat, da diese die Ausstattung, Ladeleistung und Funktionsvielfalt entscheidend beeinflussen.

